Описание
Кімната: | 17.6 м2 |
Спальня: | 11.1 м2 |
Кухня: | 10.3 м2 |
Лоджія: | 3.9 м2 |
Передпокій: | 8.0 м2 |
Ванна: | 3.8 м2 |
WC: | 1.5 м2 |
ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА: | 60.2 м2 |
ЖИТЛОВА ПЛОЩА: | 28.7 м2 |
Кімната: | 17.6 м2 |
Спальня: | 11.1 м2 |
Кухня: | 10.3 м2 |
Лоджія: | 3.9 м2 |
Передпокій: | 8.0 м2 |
Ванна: | 3.8 м2 |
WC: | 1.5 м2 |
ШТУКАТУРКА ВСІХ СТІН
СТЯЖКА ПІДЛОГИ (ЧИСТОВА)
ВІКНА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ
МЕТАЛЕВІ ВХІДНІ ДВЕРІ З МДФ НАКЛАДКАМИ
ГАЗОВИЙ КОТЕЛ 2-КОНТУРНИЙ
РАДІАТОРИ ОПАЛЕННЯ
МІДНА ЕЛЕКТРОПРОВОДКА ПО ВСІЙ КВАРТИРІ
РОЗВЕДЕННЯ САНТЕХНІЧНИХ ТРУБ (БАЗОВЕ)
ЛІЧИЛЬНИКИ – ВОДА, ГАЗ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
МОНОЛІТНІ МІЖПОВЕРХОВІ ПЕРЕКРИТТЯ = РІВНА СТЕЛЯ
УТЕПЛЕНИЙ ФАСАД БУДИНКУ