Описание
Кімната: | 20.9 м2 |
Спальня: | 16.9 м2 |
Кухня: | 13.6 м2 |
Передпокій: | 9.9 м2 |
Комора: | 1.2 м2 |
Ванна: | 3.8 м2 |
WC: | 2.0 м2 |
ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА: | 68.3 м2 |
ЖИТЛОВА ПЛОЩА: | 37.8 м2 |
Кімната: | 20.9 м2 |
Спальня: | 16.9 м2 |
Кухня: | 13.6 м2 |
Передпокій: | 9.9 м2 |
Комора: | 1.2 м2 |
Ванна: | 3.8 м2 |
WC: | 2.0 м2 |
ШТУКАТУРКА ВСІХ СТІН
СТЯЖКА ПІДЛОГИ (ЧИСТОВА)
ВІКНА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ
МЕТАЛЕВІ ВХІДНІ ДВЕРІ З МДФ НАКЛАДКАМИ
ГАЗОВИЙ КОТЕЛ 2-КОНТУРНИЙ
РАДІАТОРИ ОПАЛЕННЯ
МІДНА ЕЛЕКТРОПРОВОДКА ПО ВСІЙ КВАРТИРІ
РОЗВЕДЕННЯ САНТЕХНІЧНИХ ТРУБ (БАЗОВЕ)
ЛІЧИЛЬНИКИ – ВОДА, ГАЗ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
МОНОЛІТНІ МІЖПОВЕРХОВІ ПЕРЕКРИТТЯ = РІВНА СТЕЛЯ
УТЕПЛЕНИЙ ФАСАД БУДИНКУ